2025년
3월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1일 | 학기개시일 |
---|---|
4일 | 개강일 |
6 ~ 10일 | 수강정정 |
27일 | 수업일수 1/4선 |
30일 | 학기개시일 30일째 |
4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
7일 | 수업일수 1/3선 |
---|---|
22 ~ 28일 | 중간시험 |
23일 | 수업일수 1/2선 |
29일 | 학기경과일수 60일째 |
5월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15일 | 수업일수 2/3선 |
---|---|
23일 | 수업일수 3/4선 |
29일 | 학기경과일수 90일째 |
6월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
10일 | 지정보강일(대체휴일-어린이날) |
---|---|
11일 | 지정보강일(어린이날) |
12일 | 지정보강일(근로자의날) |
13일 | 지정보강일(현충일) |
16 ~ 20일 | 기말시험 |
22일 | 하계방학 시작 |
23일 ~ 7월 11일 | 하계계절수업 |
7월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6월23일 ~ 11일 | 하계계절수업 |
---|
8월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
18 ~ 22일 | 수강신청 |
---|---|
21 ~ 26일 | 현금등록 |
22일 | 2024학년도 후기 학위 수여식 |
9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
1일 | 학기개시일, 개강일 |
---|---|
3 ~ 5일 | 수강정정 |
24일 | 수업일수 1/4선 |
30일 | 학기경과일수 30일째 |
10월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10일 | 수업일수 1/3선 |
---|---|
27 ~ 31일 | 중간시험 |
29일 | 수업일수 1/2선 |
30일 | 학기경과일수 60일째 |
11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
17일 | 수업일수 2/3선 |
---|---|
25일 | 수업일수 3/4선 |
29일 | 학기경과일수 90일째 |
12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 ~ 9일 | 지정보강일(추석) |
---|---|
10일 | 지정보강일(대체공휴일-추석) |
11일 | 지정보강일(한글날) |
12일 | 지정보강일(개천절) |
15일 | 지정보강일(개교기념일) |
16 ~ 22일 | 기말시험 |
23일 | 동계방학 시작일 |
29일 ~ 1월 19일 | 동계계절수업 |
2026년 1월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12월29일 ~ 19일 | 동계계절수업 |
---|
2026년 2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
19 ~ 24일 | 현금등록, 수강신청 |
---|---|
20일 | 2025학년도 전기 학위 수여식 |
학기별 학사일정
2025년 1학기
3월 1일 | 학기개시일 |
---|---|
3월 4일 | 개강일 |
3월 6 ~ 10일 | 수강정정 |
3월 27일 | 수업일수 1/4선 |
3월 30일 | 학기개시일 30일째 |
4월 7일 | 수업일수 1/3선 |
4월 22 ~ 28일 | 중간시험 |
4월 23일 | 수업일수 1/2선 |
4월 29일 | 학기경과일수 60일째 |
5월 15일 | 수업일수 2/3선 |
5월 23일 | 수업일수 3/4선 |
5월 29일 | 학기경과일수 90일째 |
6월 10일 | 지정보강일(대체휴일-어린이날) |
6월 11일 | 지정보강일(어린이날) |
6월 12일 | 지정보강일(근로자의날) |
6월 13일 | 지정보강일(현충일) |
6월 16 ~ 20일 | 기말시험 |
6월 22일 | 하계방학 시작 |
6월 23일 ~ 7월 11일 | 하계계절수업 |
8월 18 ~ 22일 | 수강신청 |
8월 21 ~ 26일 | 현금등록 |
8월 22일 | 2024학년도 후기 학위 수여식 |
2025년 2학기
9월 1일 | 학기개시일, 개강일 |
---|---|
9월 3 ~ 5일 | 수강정정 |
9월 24일 | 수업일수 1/4선 |
9월 30일 | 학기경과일수 30일째 |
10월 10일 | 수업일수 1/3선 |
10월 27 ~ 31일 | 중간시험 |
10월 29일 | 수업일수 1/2선 |
10월 30일 | 학기경과일수 60일째 |
11월 17일 | 수업일수 2/3선 |
11월 25일 | 수업일수 3/4선 |
11월 29일 | 학기경과일수 90일째 |
12월 8 ~ 9일 | 지정보강일(추석) |
12월 10일 | 지정보강일(대체공휴일-추석) |
12월 11일 | 지정보강일(한글날) |
12월 12일 | 지정보강일(개천절) |
12월 15일 | 지정보강일(개교기념일) |
12월 16 ~ 22일 | 기말시험 |
12월 23일 | 동계방학 시작일 |
12월 29일 ~ 1월 19일 | 동계계절수업 |
2월 19 ~ 24일 | 현금등록, 수강신청 |
2월 20일 | 2025학년도 전기 학위 수여식 |
- 최종수정일
- 2025.02.26